| 9,30 | 9,70 |
| 42 (FC 3125 DF) / 62 (FC 3525 DF) | 42 (FC3525 DF) |
| 3,00 | 3,35 |
| 4,00 - 0,08 | Poniżej 4 m |
| Belka tnąca OPTIDISC ELITE z nożami FAST-FIT, modułowymi łożyskami dysków wyjmowanymi od zewnątrz i wyposażonymi w zabezpieczenie PROTECTADRIVE | Belka tnąca OPTIDISC ELITE z nożami FAST-FIT, modułowymi łożyskami dysków wyjmowanymi od zewnątrz i wyposażonymi w zabezpieczenie PROTECTADRIVE |
| 2 x 8 (2 x 3,50 m) | 2 x 8 (2 x 3,50 m) |
| 2 - seryjnie | 2 - seryjnie |
| 35 do 65 |
| Przegub wahliwy | Przegub wahliwy |
| Hydropneumatyczne zawieszenie LIFT-CONTROL | Hydropneumatyczne zawieszenie LIFT-CONTROL |
| System zabezpieczenia Non-Stop z odchyleniem maszyny do tyłu i do góry przy jednoczesnym podnoszeniu belki tnącej do przodu | System zabezpieczenia Non-Stop z odchyleniem maszyny do tyłu i do góry przy jednoczesnym podnoszeniu belki tnącej do przodu |
| Hydraulicznie składane osłony boczne Flexprotect | Hydraulicznie składane osłony boczne Flexprotect |
| Stalowe palce, regulowana osłona z 5 pozycjami ustawianymi dźwignią | Stalowe palce, regulowana osłona z 5 pozycjami ustawianymi dźwignią |
| 755 lub 1000 regulowana dźwignią | 755 lub 1000 regulowana dźwignią |
| Przekładnia z zabezpieczeniem przeciw blokowaniu | Przekładnia z zabezpieczeniem przeciw blokowaniu |
Przez zintegrowany zespół hydrauliczny z pompami zamontowanymi na przekładni centralnej. Pozycja i prędkość przenośnika regulowana z kabiny. Możliwość zmiany prędkości przesuwu taśmy w zależności od kąta nachylenia (ręczna regulacja) lub automatyczna dzięki wbudowanemu czujnikowi nachylenia. | Przez zintegrowany zespół hydrauliczny z pompami zamontowanymi na przekładni centralnej. Pozycja i prędkość przenośnika regulowana z kabiny. Możliwość zmiany prędkości przesuwu taśmy w zależności od kąta nachylenia (ręczna regulacja) lub automatyczna dzięki wbudowanemu czujnikowi nachylenia. |
Do wyboru: transport centralny (szerokość od 1,80 do 3,60 m), transport z podniesioną jedną stroną (18 m skoszonego materiału dostarczane na 12 m do zgrabienia przez zgrabiarkę 4-ro karuzelową), transport z podniesionymi dwoma taśmami | Do wyboru: transport centralny (szerokość od 1,80 do 3,60 m), transport z podniesioną jedną stroną (18 m skoszonego materiału dostarczane na 12 m do zgrabienia przez zgrabiarkę 4-ro karuzelową), transport z podniesionymi dwoma taśmami |
| 3-pkt - Kat. 3 lub 4N (kompatybilny Quick Hitch Kat. 3/4N) | 3-pkt - Kat. 3 lub 4N (kompatybilny Quick Hitch Kat. 3/4N) |
| Rozłożona lub złożona w pozycji pionowej | Rozłożona lub złożona w pozycji pionowej |
| 1000 | 1000 |
| Główny wałek WOM z ogranicznikiem momentu obrotowego | Główny wałek WOM z ogranicznikiem momentu obrotowego |
| Seryjnie - wbudowane w boczną przekładnię | Seryjnie - wbudowane w boczną przekładnię |
| 154 / 210 | 154/210 |
Tylna maszyna Load Sensing: 1x docisk, 1x wolny powrót, 1x load sensing Frontalna maszyna: 1 zawór jednokierunkowy (plus 1 zawór dwukierunkowy dla hydraulicznie sterowanych osłon bocznych Flexprotect) | Tylna maszyna Load Sensing: 1x docisk, 1x wolny powrót, 1x load sensing Frontalna maszyna: 1 zawór jednokierunkowy (plus 1 zawór dwukierunkowy dla hydraulicznie sterowanych osłon bocznych Flexprotect) |
Tylna maszyna: 1 złącze 7-pin i 1 złącze ISOBUS Frontalna maszyna: 1 złącze 7-pin | Tylna maszyna: 1 złącze 7-pin i 1 złącze ISOBUS Frontalna maszyna: 1 złącze 7-pin |
| ISOBUS: terminal CCI lub ISOBUS terminal ciągnika | ISOBUS: terminal CCI lub ISOBUS terminal ciągnika |
| przez TECU (jeśli wiązka ITH, użyj kabla typu B) |
| 3,980 | |