
Rotor zapewniający idealne rozdrabnianie
Duża prędkość liniowa oraz duży zakres nakładania się obszarów roboczych noży zapewnia wysoką jakość rozdrabniania. Ponadto, rotor o dużej średnicy pozwala na rozdrabnianie znacznych ilości materiału.
| Szerokość robocza (m) |
|---|
| Całkowita szerokość (m) |
| Zewnętrzna średnica rotora (mm) |
| Prędkość liniowa narzędzi roboczych (m/s) |
| Liczba długich noży młotkowych |
| Liczba uniwersalnych Y-noży z bijakami ścierniskowymi |
| Liczba przeciwnoży |
| Płyta wzmacniająca |
| Zestaw płóz |
| Regulacja wysokości roboczej |
| Opony |
| Napęd WOM (min-1) |
| Wolne koło wbudowane w przekładnię centralną |
| Liczba pasów |
| Typ pasów |
| Prędkość obrotowa rotora (min-1) |
| Zapotrzebowanie na moc na przekładni (kW) |
| Zapotrzebowanie na moc na przekładni (KM) |
| Maksymalna dopuszczalna moc na przekładni (kW) |
| Maksymalna dopuszczalna moc na przekładni (KM) |
| Zaczep |
| Masa z wyposażeniem, ok. (kg) |
| BK 230 | BK 280 | BK 320 |
|---|---|---|
| 2,30 | 2,80 | 3,20 |
| 2,50 | 3,00 | 3,47 (3.53 with wide skids) |
| 620 | 647 | 647 |
| 67,6 | 62 / 66.3 | 59,5 |
| 26 | 32 | 36 |
| 52+26 | 64 + 32 | 72 + 36 |
| 1 prosty - Mocowany śrubowo | 1 prosty - Mocowany śrubowo | 1 prosty - Mocowany śrubowo |
| Opcja | Opcja | Opcja |
| Opcja | Opcja | Opcja |
| Wał kopiujący lub częściowo skrętne koła | Wał kopiujący lub częściowo skrętne koła | Wał kopiujący lub częściowo skrętne koła |
| 185/60-14 | 185/60-14 | 185/60-15 |
| 540 | 540/1000 | 1000 |
| Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| 4 | 4 | 5 |
| SPBX | SPBX | SPBX |
| 2083 | 1840 / 1954 | 1758 |
| 50 | 66 | 81 |
| 70 | 90 | 110 |
| 90 | 110 | 129 |
| 125 | 150 | 175 |
| 3-punktowy, kat. 2 | 3-punktowy, kat. 2 | 3-punktowy, kat. 2 |
| 950 | 1020 | 1410 |

