Specyfikacja
Dane techniczne
| Pojemność (m3) |
|---|
| System mieszania |
| Całkowita wysokość (m) |
| Całkowita szerokość (m) |
| Całkowita długość (m) |
| Masa pustej maszyny |
| Maksymalna dopuszczalna ładowność (t) |
| Wymagania dotyczące zasilania |
| CENTRAMIX 11.1 DL | CENTRAMIX 13.1 DL | CENTRAMIX 15.1 DL | CENTRAMIX 17.1 DL | CENTRAMIX 20.1 DL | CENTRAMIX 8.1 DS | CENTRAMIX 10.1 DS | CENTRAMIX 12.1 DS | CENTRAMIX 33.3 DL | CENTRAMIX 28.3 DL | CENTRAMIX 39.3 DL | CENTRAMIX 45.3 DL | CENTRAMIX 51.3 DL | CENTRAMIX 60.3 DL | CENTRAMIX 16.2 DM | CENTRAMIX 2 DM | CENTRAMIX 20.2 DM | CENTRAMIX 22.2 DM | CENTRAMIX 25.2 DM | CENTRAMIX 22.2 DL | CENTRAMIX 25.2 DL | CENTRAMIX 27.2 DL | CENTRAMIX 30.2 DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 8 | 10 | 12 | 33 | 28 | 39 | 45 | 60 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | ||
| 1 pionowy slimak | 1 pionowy ślimak | 1 pionowy ślimak | 1 pionowy ślimak | 1 pionowy ślimak | 1 pionowy ślimak | 1 pionowy ślimak | 1 pionowy ślimak | 3 pionowe ślimaki | 3 ślimaki pionowe | 3 pionowe ślimaki | 3 pionowe ślimaki | 3 pionowe ślimaki | 2 pionowe ślimaki | 2 pionowe ślimaki | 2 pionowe ślimaki | |||||||
| 2,49 | 2,74 | 3 | 3,24 | 3,44 | 2,43 | 2,76 | 3,01 | 2,66 | 2,37 | 2,86 | 3,12 | 3,26 | 3,46 | 2,36 | 2,36 | 2,76 | 2,96 | 3.30 | 2,61 | 2,88 | 3,01 | 3,15 |
| 2,83 | 2,85 | 2,88 | 2,9 | 2,92 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,73 | 2,73 | 2,77 | 2,81 | 2,86 | 2,89 | 2,33 | 2,36 | 2,34 | 2,36 | 2.38 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 4,25 | 4,3 | 4,36 | 4,42 | 4,47 | 4,25 | 4,29 | 4,36 | 9,33 | 9,33 | 9,8 | 9,8 | 9,80 | 9,80 | 6,8 | 6,61 | 6,8 | 6,8 | 6.80 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,96 |
| 3619 | 3715 | 3855 | 3957 | 4051 | 2694 | 2764 | 2884 | 9709 | 9490 | 10541 | 10764 | 10 956 | 11 132 | 5050 | 5100 | 5370 | 5490 | 5 625 | 6190 | 6340 | 6 450 | 6385 |
| 7,7 | 7,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,2 | 23,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9.5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 11,5 |
| 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną | 3 fazy 400 V + jedno uziemienie pod skrzynką elektryczną |
