
Wybierz typ zaczepu
Rozdrabniacze z tej gamy mogą być wyposażone w dwa typy zaczepu. W ramach wyposażenia seryjnego można wybrać dwupozycyjny sztywny zaczep lub zaczep z hydraulicznym przesunięciem bocznym.
| Szerokość robocza (m) |
|---|
| Całkowita szerokość (m) |
| Zewnętrzna średnica rotora (mm) |
| Prędkość liniowa narzędzi roboczych (m/s) |
| Liczba noży młotkowych |
| Liczba uniwersalnych Y-noży |
| Liczba przeciwnoży |
| Regulacja wysokości roboczej |
| Średnica wału (mm) |
| Napęd WOM (min-1) |
| Wolne koło wbudowane w przekładnię centralną |
| Liczba pasów |
| Typ pasów |
| Prędkość obrotowa rotora (min-1) |
| Zapotrzebowanie na moc na przekładni (kW) |
| Zapotrzebowanie na moc na przekładni (KM) |
| Maksymalna dopuszczalna moc na przekładni (kW) |
| Maksymalna dopuszczalna moc na przekładni (KM) |
| Zaczep |
| Boczne przesunięcie (mm) |
| Masa z wyposażeniem, ok. (kg) |
| BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 | BKE 230 | BKE 250 |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | 1,80 | 2,14 | 2,29 | 2,50 |
| 1,71 | 1,99 | 2,36 | 2,51 | 2,71 |
| 425 | 425 | 450 | 450 | 450 |
| 49 | 49 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
| 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
| 1 prosty - Mocowany śrubowo | 1 prosty - Mocowany śrubowo | 1 prosty - Mocowany śrubowo | 1 prosty - Mocowany śrubowo | 1 prosty - Mocowany śrubowo |
| Wał kopiujący z demontowanymi lub sztywnymi końcówkami, lub skrętne koła | Wał kopiujący z demontowanymi lub sztywnymi końcówkami, lub skrętne koła | Wał kopiujący z demontowanymi lub sztywnymi końcówkami, lub skrętne koła | Wał kopiujący z demontowanymi lub sztywnymi końcówkami, lub skrętne koła | Wał kopiujący z demontowanymi lub sztywnymi końcówkami, lub skrętne koła |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| SPBX | SPBX | SPBX | SPBX | SPBX |
| 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 |
| 29 | 44 | 48 | 51 | 55 |
| 40 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 59 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3-punktowy, kat. 1 i 2 - sztywny z 2 pozycjami lub z hydraulicznym przesunięciem | 3-punktowy, kat. 2 - sztywny z 2 pozycjami lub z hydraulicznym przesunięciem | 3-punktowy, kat. 2 - sztywny z 2 pozycjami lub z hydraulicznym przesunięciem | 3-punktowy, kat. 2 - sztywny z 2 pozycjami lub z hydraulicznym przesunięciem | 3-punktowy, kat. 2 - sztywny z 2 pozycjami lub z hydraulicznym przesunięciem |
| 350 w prawo | 450 w prawo | 455 w prawo | 455 w prawo | 455 w prawo |
| 470 | 580 | 660 | 690 | 710 |
